电动六维调整架 FS6702-6L/6R
产品规格:电动六维调整架
产品型号:FS6702-6L、FS6702-6R
此调整架为复坦希公司标准规格,订购量1-100台之间,可在当日发货。订购量大于100台,请联系我们确认货期。
产品规格:电动六维调整架
产品型号:FS6702-6L、FS6702-6R
此调整架为复坦希公司标准规格,订购量1-100台之间,可在当日发货。订购量大于100台,请联系我们确认货期。
一. 电动六维调整架定义:
在XYZ轴直动3轴与θxθyθz轴移轴3轴上加入自动滑台的组合。可全方控制,结构对应单芯光纤至光纤排到或光导波路及各种光学元件等所有装置的自动耦光用途。光轴的上方空间空出,特别适合显微镜及探针接近用途的组合。
二. 型号表示方法:

三. 基本参数:
X  | Y  | Z  | θx  | θy  | θz  | ||
型号  | FS6702-L  | FELP(GS)60-50X-P5  | FELS(GS)60X-10ZF-P5  | FETA-60A50NR-P5  | FETM-40A40  | FETA-60A100NR-P5  | |
FS6702-R  | FELP(GS)60-50X-P5  | FELS(GS)60X-10ZF-P5  | FETA-60A50NR-P5  | FETM-40A40  | FETA-60A100NR-P5  | ||
行程  | ±25 mm  | 10 mm  | ±8.5°  | ±7°  | ±5°  | ||
台面尺寸[mm]  | 60*80  | 60*60  | 60*60  | /  | 60*60  | ||
厚度[mm]  | 30  | 55.5  | 25  | 25  | 25  | ||
旋转中心高度  | /  | /  | 50±0.2 mm  | 40±0.1 mm (摆动中心精度φ0.01mm以内)  | 100±0.2 mm  | ||
电机  | PKP523N12B(东方马达)  | ||||||
驱动类型  | 滚珠丝杠  | 蜗轮蜗杆  | 滚珠丝杠  | ||||
丝杠直径[mm]  | 8  | 6  | 6  | 传动比1:255  | 6  | ||
丝杠螺距[mm]  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||
分辨率  | 0.1μm  | ≈0.00204°/≈0.00102° (Full/Half)  | 约0.00282°/约0.00141°  | ≈0.00108°/≈0.00054° (Full/Half)  | |||
定位精度  | 5μm(线性修正后,一般可控制在2um以内)  | 5μm (修正后)  | /  | /  | /  | ||
重复定位精度  | ±0.5μm (一般测试结果是±0.3um)  | ±0.5μm  | ±0.005°(大部分实测±0.003°)  | ±0.01°  | ±0.005°(大部分实测±0.003°)  | ||
反向间隙  | 0.5(一般测试结果<0.3um)  | 0.5μm  | 0.005°(大部分实测0.003°)  | 小于0.02°  | 0.005°(一般实测0.003°)  | ||
直线度[μm]  | 5  | /  | /  | /  | /  | ||
平行度[μm]  | 20  | /  | /  | /  | /  | ||
驱动电流[A]  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | 1.2  | ||
最大速度  | 20 mm/s (测试过最大速度40mm/s)  | 20 mm/s  | 21°/S  | 14°/S  | 11°/S  | ||
材料  | SUS440C  | 铝合金(黑色阳极氧化)  | SUS440C淬+黑铬  | 铝合金(黑色阳极氧化)  | |||
负载[N]  | 49(5Kgf)  | 49(5Kgf)  | 19.6N(2.0Kgf)  | 49(5Kgf)  | |||
四. 外形尺寸图:

